НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Період | Досягнення, результати |
2002-2024 | Керівник-консультант більше 100 успішно захищених дипломних проектів, серед яких 75% з оцінками «добре» та «відмінно» |
2001-2024 | Автор (співавтор) 139 наукових публікацій, серед яких одна монографія, 46 наукових статей, 76 тез доповідей на міжнародних та національних конференціях, 16 патентів України на корисну модель. |
2012 | Дипломний проєкт студента Бережанського В.В. посів ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів спеціаліста з технології машинобудування. |
2014 | Дипломний проект студента Андрійченка П.О. здобув І місце у Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів спеціаліста з технології машинобудування |
2015 | Дипломний проект бакалавра Курилко Д.В. посів ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів бакалавра з технології машинобудування. |
2016 | Дипломний проект бакалавра Цекова Б.В. став переможцем (І місце) у Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів бакалавра з технології машинобудування |
2018 | Випускна атестаційна робота магістра Коничева М. С. посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних робіт магістра з технології машинобудування. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра Вороб’я І.П. посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних дипломних робіт бакалавра з технології машинобудування |
2019 | Випускна кваліфікаційна робота бакалавра Товстухи Т.В. посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних дипломних робіт бакалавра з технології машинобудування. |
2006-2013 2016-2018 | Підготував 4 переможців та 16 призерів (10 (десять) ІІ-х, 6 (шість) ІІІ — х місць) ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування в особистій та командній першості. |
2014 | Найкращий молодий вчений у номінації «Педагогічна майстерність» у 2013-2014 навчальному році, Чернігівський національний технологічний університет |
2015, 2016, 2017 | Входив до першої десятки рейтингу викладачів Чернігівського національного технологічного університету. |
2016 | Почесна грамота управління освіти та науки Чернігівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівників освіти, наказ №51 від 09.09.2016 р. |
грудень 2015 | Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.12.2015 р. протокол №5/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри технологій машинобудування та деревообробки. |
2016 | Співавтор монографії Шпиндельні гідростатичні підшипники: монографія / Д. Ю.Федориненко, С.П. Сапон — Чернігів: ЧНТУ, 2016. — 405 с. ISBN 978-966-7496-70-8 |
2024 | Подяка від ректора за підсумками конкурсу «Кращий науковець НУ»Чернігівська політехніка» як кращому науковцю ННІ механічної інженерії технологій та транспорту та з нагоди Дня науки в Україні |
2024 | Подяка від ректора НУ»Чернігівська політехніка» за значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для нашої держави, багаторічну сумлінну працю, організацію та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» |
Здобуті навички і вміння: навички роботи з людьми, орієнтованість на результат, цілеспрямованість, аналітичні здібності, вміння мотивувати здобувачів освіти, методичні здібності, дослідницькі навички,технічна грамотність.
ІНЖЕНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Період | Досягнення, результати |
2001-теперішній час | Керівник і учасник розробки понад 100 технологічних процесів механічної обробки деталей для умов одиничного і серійного виробництва Керівник і безпосередній виконавець розмірного аналізу конструкцій більше 50-ти складальних одиниць. Керівник проектування понад 60 спеціальних верстатних пристроїв для базування і закріплення заготовок при механічній обробці на верстатах |
2014 | Провідний виконавець патенту України на корисну модель 92940 UA, МПК F16C 32/06. Регульований сегментний гідростатичний підшипник |
2015 | Провідний виконавець патенту України на корисну модель 100782 UA, МПК F16C 32/06. Регульований сегментний гідростатодинамічний підшипник |
2015-2016 | Провідний виконавець патенту України на корисну модель 104015 UA, МПК F16C 32/06. Регульований радіальний сегментний гідростатичний підшипник |
2019 | Провідний конструктор транспортеру для деревної стружки в ТОВ «Лепуф дизайн групп», м. Чернігів |
КОУЧИНГ. ТРЕНЕРСТВО. КОНСУЛЬТУВАННЯ
Період | Опис досягнення |
2018- | 80+ часов коуч-сесій, наявність відгуків клієнтів |
Листопад 2018- грудень 2018 | Переможець в номінації «Самий результативний коуч» тренингу «Действуй. Удвойся 2.6» компанії «Isaac Pintosevich Systems» |
грудень 2018-січень 2019 | Переможець в номінації «Самий активний коуч» тренинга «Действуй. Удвойся 2.7» компанії «Isaac Pintosevich Systems»
|
2015-2024 | З січня 2015 року і по теперішній час — відповідальний координатор організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». За цей час досягнута позитивна динаміка кількості учасників конференції: 2015 р: 257 учасників, 155 доповідей 2016 р.: 380 учасників, 200 доповідей 2017 р.: 444 учасники, 223 доповідей 2018 р.: 450 учасників, 270 доповідей 2019 р.: 472 учасники, 288 доповідей 2020 р.: 615 учасників, 311 доповідей 2021 р.: 583 учасника, 268 доповідей 2022 р.: 680 учасників, 307 доповідей 2023 р.: 908 учасників, 399 доповідей 2024 р.: 903 учасники, 393 доповіді
На даний момент конференція є найбільшою мультидисциплінарною міжнародною науково-практичною конференцією України. |
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ |